KURIKULUM PRODI TEKNIK INDUSTRI
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
Semester 1 | ||||
1 | UBD2202 | Bahasa Inggris Dasar | 3 | |
2 | 1732108 | Fisika Dasar | 3 | |
3 | 1732102 | Kalkulus Dasar | 3 | |
4 | 1732109 | Kimia Industri | 3 | |
5 | 1731104 | Mekanika Teknik | 2 | |
6 | 1731102 | Menggambar Teknik dan AUTOCAD | 3 | |
7 | 1731105 | Pengantar Teknik Industr | 3 | |
Jumlah SKS | 20 | |||
Semester 2 | ||||
1 | 1731201 | Algoritma dan Pemrograman Komputer | 3 | |
2 | 1732203 | Kalkulus Integral | 3 | |
3 | 1702302 | Bahasa Inggris Khusus | 3 | |
4 | 1732210 | Fisika Industri | 3 | |
5 | 1731203 | Material Teknik | 3 | |
6 | UBD2105 | Pendidikan Agama | 2 | |
7 | 1732204 | Statistika Industri | 3 | |
Jumlah SKS | 20 | |||
Semester 3 | ||||
1 | 1732317 | Elektronika Industri | 2 | |
2 | 1733306 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 | |
3 | 1731309 | Manajemen Kinerja dan Sistem Pengukuran | 3 | |
4 | UBD2103 | Pendidikan Kewarganegaraan & Pancasila | 2 | |
5 | 1731308 | Proses Manufaktur | 3 | |
6 | 1732305 | Staristika Multivariat (Praktikum) | 3 | |
7 | 1733301 | Struktur Data | 3 | |
Jumlah SKS | 19 | |||
Semester 4 | ||||
1 | 1733303 | Aljabar Linier | 3 | |
2 | 1732412 | Psikologi Industri | 2 | |
3 | 1733414 | Ekonomi Teknik & Analisis Biaya | 3 | |
4 | 1733408 | Perancangan Sistem Kerja & ergonomi | 3 | |
5 | 1733402 | Pengenalan Sistem Data Base | 2 | |
6 | 1733407 | Teknik Riset Operasional | 3 | |
7 | 1733413 | Perancangan Organisasi dan manajemen industri | 3 | |
8 | 1733409 | Production Planning and Inventory Control | 3 | |
Jumlah SKS | 22 | |||
Semester 5 | ||||
1 | 173518 | Analisis Perancangan Perusahaan | 3 | |
2 | 1733406 | Matematika Optimisasi | 3 | |
3 | 1732512 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | |
4 | 1731515 | Perancangan Sistem Informasi industri dan ERP | 3 | |
5 | 1733510 | Manajemen Rantai Pasok | 3 | |
6 | 1733516 | Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Kerja | 3 | |
7 | 1733514 | Pengendalian & Penjaminan Mutu (praktikum) | 3 | |
Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 6 | ||||
1 | 1732601 | Metodologi Penelitian Teknik & Teknik Presentasi | 3 | |
2 | 1733613 | Pemodelan Sistem dan Simulasi Sistem | 3 | |
3 | 1733615 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | |
4 | UBD2604 | Kewirausahaan | 3 | |
5 | 1733605 | Sistem Lingkungan Industri | 3 | |
6 | 1733517 | Perancangan Tata Letak Pabrik (Praktikum) | 3 | |
7 | UBD2501 | Bahasa Indonesia : Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah | 2 | |
Jumlah SKS | 20 | |||
Semester 7 | ||||
1 | 1733712 | Desain Produk dan Technopreneurship | 3 | |
2 | 1733717 | Analisis Keputusan dan Data Mining | 3 | |
3 | 1733718 | Manajemen Proyek & Kelayakan Pabrik | 3 | |
4 | 1733720 | Kerja Praktek | 2 | |
5 | 1733701 | Praktikum Terintegrasi | 3 | |
6 | 17327.. | Mata Kuliah Pilihan I | 2 | |
7 | 17327.. | Mata Kuliah Pilihan II | 2 | |
Jumlah SKS | 18 | |||
Semester 8 | ||||
1 | 1734822 | Tugas Akhir | 4 | |
2 | 1733801 | Perancangan Sistem Industri Terpadu | 2 | |
Jumlah SKS | 6 | |||
Jumlah Seluruh SKS | 146 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Bidang Minat | Semester | SKS | Stream |
---|---|---|---|---|---|
1733703 | SAP- Business Process Integration | APPLICATION DEVELOPMENT | Semester 7 | 3 | Stream 1 |
1733704 | Human Computer Interaction | APPLICATION DEVELOPMENT | Semester 7 | 3 | Stream 1 |
1733705 | Industri Kimia | APPLICATION DEVELOPMENT | Semester 7 | 3 | Stream 1 |
1733706 | Sistem Manusia Mesin | APPLICATION DEVELOPMENT | Semester 7 | 3 | Stream 1 |
1733707 | Quality Improvement | APPLICATION DEVELOPMENT | Semester 7 | 3 | Stream 1 |
1733708 | Manajemen Perawatan | APPLICATION DEVELOPMENT | Semester 7 | 3 | Stream 1 |
1733709 | Manajemen Teknologi | APPLICATION DEVELOPMENT | Semester 7 | 3 | Stream 1 |
1733711 | E-Government | APPLICATION DEVELOPMENT | Semester 7 | 3 | Stream 1 |
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12 Plaju Palembang, Sumatera Selatan, 30264
universitas@binadarma.ac.id
Our Campus
Portal Web UBD Teknik Industri Akademik E-learningSocial Info
Facebook Instagram YoutubeContact
No. Telepon 0711-515582
Layanan PPM
0821-8061-0336/0821-7967-3360
Layanan PMB
0811-7155-582/0811-1725-582